1975 Team Page
FINAL RECORD
9-0-1 overall, 4-0 league
267 PF, 127 PA
Team | We | They | W/L |
---|---|---|---|
Woodrow Wilson | 13 | 13 | T |
Peddie (NJ) | 34 | 6 | W |
Nether-Providence | 34 | 21 | W |
Haverford School | 21 | 16 | W |
Williamson Trade | 39 | 20 | W |
Germantown Academy | 14 | 7 | W |
Penn Charter | 6 | 0 | W |
Episcopal | 43 | 8 | W |
Salesianum (DE) | 26 | 22 | W |
St. Joe Prep | 37 | 16 | W |
1975 Roster
CURRENTLY COULD NOT FIND ONE. IF ANYONE HAS ONE STASHED IN AN ATTIC SOMEWHERE, PLEASE FORWARD TO Rcarey5171@aol.com AND I WILL AMEND. THANKS
1975 Roster | |||||
NO. | NAME | YR. | HT | WT | POS. |
Captains | |||||
Michael Ameche #52, Dons #9, Dell #44, Rich Devine #22 |
1975 Malvern Football Captains- Michael Ameche #52, Dons #9, Dell #44, Rich Devine #22
1975 Malvern Football Team Picture
Rushing
Rushing | ||||||||||||
NAME | WW | PED | NP | HS | WT | GA | PC | EA | SAL | SJP | ||
Scheuerle | 14-133 | 12-51 | 6-25 | 5-22 | 8-31 | NA | 11-108 | 12-41 | NA | |||
Della Franco | 19-90 | 8-29 | 21-153 | 9-80 | 8-19 | 7-39 | 13-99 | |||||
Redding | 11-55 | 8-108 | 5-5 | 4-13 | 5-7 | 5-35 | 1-0 | |||||
Donnelly | 7-10 | 12-77 | 8-26 | 4-13 | 5-39 | 8-44 | ||||||
Jones | 6-18 | 2-3 | 4-20 | |||||||||
Keating | 1-4 | 11-18 | 2-19 | |||||||||
Devine | 1-4 | 1-2 | 6-40 | |||||||||
VanHorn | 1-3 | 2-0 | ||||||||||
Bernotas | 1-1 | |||||||||||
Shaw | 1-5 | |||||||||||
DioGuardi | 2-3 |
Passing
Passing | ||||||||||||
NAME | WW | PED | NP | HS | WT | GA | PC | EA | SAL | SJP | ||
Donnelly | 5-9-73 | 4-8-68 | 1-4-3 | 7-15-140 | 5-9-62 | 3-9-56 | 8-18-161 | 7-15-161 | ||||
2TDs | 1TD | 2TDs | 1TD | |||||||||
Keating | 5-12-129 | 2-2-51 | ||||||||||
1TD |
Receiving
Receiving | ||||||||||||
NAME | WW | PED | NP | HS | WT | GA | PC | EA | SAL | SJP | ||
Devine | 4-66 | 4-41 | ||||||||||
Schueurle | 1-7 | 1-19 | 2-14 | 3-103 | ||||||||
Nassib | 2-31 | 1-31 | 4-75 | 3-120 | 1-25 | 2-13 | ||||||
Redding | 2-37 | 1-12 | 1-16 | 1-5 | ||||||||
Carney | 1-34 | 2-53 | 1-3 | |||||||||
Michaleszyn | 2-32 | |||||||||||
Maguire | 1-21 | |||||||||||
Game Scoring
Game Scoring | ||||||||||||
NAME | WW | PED | NP | HS | WT | GA | PC | EA | SAL | SJP | ||
Scheuerle | 6 | 6 | 14 | 14 | 24 | 6 | 8 | |||||
Dellafranco | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||
Donnelly | 12 | 12 | 6 | 8 | 6 | 12 | ||||||
Redding | 2 | |||||||||||
Nassib | 8 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||
Arnold | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
Devine | 2 | 2 | ||||||||||
Colomeco | 6 | |||||||||||
Van Horn | 6 | |||||||||||
Dioguardi | 6 | |||||||||||
Lynch | 2 | |||||||||||
Keating | 6 | |||||||||||
Mychaliszn | 6 | |||||||||||
Carney | 6 | |||||||||||
13 | 34 | 34 | 21 | 39 | 14 | 6 | 43 | 26 | 37 |